厨具供货满意表

厨具供货满意表

| 序号 | 项目名称 | 项目编号 | 供货商名称 | 合同编号 | 评价内容 | 满意度 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 履约供货时间 | | | | 很满意/较满意/一般/不满意/很不满意 | |

| 2 | 供货质量 | | | | 很满意/较满意/一般/不满意/很不满意 | |

| 3 | 安装调试及协调沟通 | | | | 很满意/较满意/一般/不满意/很不满意 | |

| 4 | 技术培训 | | | | 很满意/较满意/一般/不满意/很不满意 | |

| 5 | 其他服务 | | | | 很满意/较满意/一般/不满意/很不满意 | |

| 6 | 总体评价结论 | | | | 很满意/较满意/一般/不满意/很不满意 | |

建议

详细记录:在评价表上详细记录每项评价内容,以便于后续分析和改进。

及时反馈:鼓励及时提供反馈意见,以便供货商能够迅速改进服务质量。