餐饮费用表格
此外,还可以包括其他费用明细,例如:
| 费用项目 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 房租 | 59,000.00 |
| 物业费 | 36,000.00 |
| 水电费 | 9,861.00 |
| 燃气费 | 20,282.00 |
| 工资 | 96,977.50 |
| 物耗消耗 | 66.00 |
| 税金 | 1,543.50 |
| 维修费 | 20,300.00 |
| 差旅费 | 0.00 |
| 洗涤费 | 0.00 |
| 广告宣传费 | 564.00 |
| 汽车费用 | 15,444.00 |
| 办公费 | 15,474.00 |
| 电话费 | 202.00 |
| 消防费用 | 0.00 |
| 工作服 | 0.00 |
| 其他费用 | 0.00 |
这些表格可以帮助餐饮企业更好地管理和控制费用,同时也能为顾客提供详细的消费信息。