工资待遇表
此外,还可以根据不同的职位和级别设定不同的工资标准,例如:
| 职别 | 职称 | 基本薪金 | 交通津贴 | 伙食津贴 | 住房津贴 | 绩效奖金 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总经理 | - | ¥3,560.00 | ¥340.00 | ¥400.00 | ¥300.00 | ¥1,280.00 | ¥7,440.00 |
| 总监 | - | ¥3,200.00 | ¥280.00 | ¥350.00 | ¥260.00 | ¥1,240.00 | ¥6,680.00 |
| 经理 | - | ¥2,800.00 | ¥180.00 | ¥270.00 | ¥240.00 | ¥1,100.00 | ¥6,190.00 |
| 行政主管 | - | ¥2,200.00 | ¥150.00 | ¥250.00 | ¥180.00 | ¥1,300.00 | ¥5,580.00 |
| 行政助理 | - | ¥1,800.00 | ¥100.00 | ¥150.00 | ¥150.00 | ¥800.00 | ¥3,500.00 |
这些表格展示了员工工资的不同组成部分,包括基本工资、各类津贴和奖金等,以便企业根据员工的具体情况和职位级别进行工资管理。