雅思听力成绩对照表

雅思听力成绩对照表

雅思听力成绩对照表如下:

| 雅思听力对题数 | 雅思听力成绩 |

| --- | --- |

| 39-40 | 9.0 |

| 37-38 | 8.5 |

| 35-36 | 8.0 |

| 33-34 | 7.5 |

| 30-32 | 7.0 |

| 27-29 | 6.5 |

| 23-26 | 6.0 |

| 20-22 | 5.5 |

| 16-19 | 5.0 |

| 13-15 | 4.5 |

| 10-12 | 4.0 |

| 6-9 | 3.5 |

| 4-5 | 3.0 |

| 3 | 2.5 |

| 2 | 2.0 |

| 1 | 1.0 |

| 缺席 | 0.0

请注意,雅思听力考试的最终成绩是根据四个部分的平均分计算出总分。例如,如果一个考生在听力部分答对了39-40题,那么他的听力成绩就是9.0分