美国大学生收费标准表格
美国大学生收费标准表格
美国大学生的学费标准因学校类型、专业、地理位置等因素而异。以下是一些参考信息,以表格形式组织:
美国大学学费标准
| 类型 | 学校 | 学费(美元) | 学费(人民币) |
| --- | --- | --- | --- |
| 公立大学 | 普林斯顿大学 | 53,035 | 约37,1245 |
| 公立大学 | 哈佛大学 | 51,925 | 约36,3485 |
| 公立大学 | 芝加哥大学 | 59,298 | 约41,5086 |
| 公立大学 | 耶鲁大学 | 62,250 | 约43,5750 |
| 公立大学 | 麻省理工学院 | 51,832 | 约36,2824 |
| 公立大学 | 斯坦福大学 | 54,762 | 约38,3334 |
| 私立大学 | 普林斯顿大学 | 53,890 | 约37,7230 |
| 私立大学 | 哈佛大学 | 54,002 | 约37,8014 |
| 私立大学 | 哥伦比亚大学 | 64,380 | 约45,0660 |
| 私立大学 | 麻省理工学院 | 55,818 | 约39,0726 |
| 私立大学 | 耶鲁大学 | 57,700 | 约40,3900 |
| 私立大学 | 斯坦福大学 | 56,169 | 约39,3183 |
| 私立大学 | 芝加哥大学 | 59,298 | 约41,5086 |
| 私立大学 | 宾夕法尼亚大学 | 60,042 | 约41,4294 |
| 私立大学 | 加州理工学院 | 56,862 | 约39,8034 |
| 私立大学 | 约翰斯霍普金斯大学 | 57,010 | 约39,9070 |
其他费用
食宿费:约14,750美元/年
其他费用(如医疗保险、书本费等):因学校和专业不同而异
总费用估算
本科总费用(4年):约80万元人民币
研究生总费用(2年):因专业和学院不同而异,通常在16-50万元人民币之间
请注意,以上数据仅供参考,实际费用可能因年份、政策变化等因素有所不同。建议直接咨询目标学校获取最准确的费用信息