雅思听力阅读分数对照表

雅思听力阅读和听力的分数对照表如下:

| 雅思听力得分 | 雅思阅读得分(A类) | 雅思阅读得分(G类) |

| --- | --- | --- |

| 9.0 | 39-40 | 39-40 |

| 8.5 | 37-38 | 37-38 |

| 8.0 | 35-36 | 35-36 |

| 7.5 | 33-34 | 33-34 |

| 7.0 | 30-32 | 30-32 |

| 6.5 | 27-29 | 32-33 |

| 6.0 | 23-26 | 23-26 |

| 5.5 | 20-22 | 20-22 |

| 5.0 | 16-19 | 16-19 |

| 4.5 | 13-15 | 13-15 |

| 4.0 | 10-12 | 10-12 |

| 3.5 | 6-9 | 6-9 |

| 3.0 | 4-5 | 4-5 |

| 2.5 | 2-4 | 2-4 |

| 2.0 | 1-3 | 1-3 |

| 1.0 | 0-2 | 0-2 |

| 0.0 | 0 | 0 |

请注意,阅读和听力得分是独立计算的,具体的分数和成绩还需根据测试结果计算。