无人机测绘报价表格
无人机测绘的报价根据不同的服务类型和地面分辨率等因素有所差异。以下是一个具体的报价表格示例:
| 服务类型 | 地面分辨率 | 单价(元/平方公里) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正射影像 | 5cm | 2000 | |
| 正射影像 | 10cm | 1200 | |
| 正射影像 | 20cm | 800 | |
| 地形图成图 | 1:500 | 25000 | |
| 地形图成图 | 1:1000 | 6500 | |
| 地形图成图 | 1:2000 | 4000 | |
| 倾斜摄影三维模型 | 2cm | 10000 | 像控点200元/个 |
| 倾斜摄影三维模型 | 5cm | 7000 | 像控点200元/个 |
注:
1. 带状地形图的价格系数×1.2。